收发信机
型号 | 工作频率 | 调制方式 | 功率 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
艾迪欧UV-98PLUS | 发射:18-32MHz/136-174MHz/400-520MHz 接收:18-620MHz/840-1000MHz | FM/AM/SSB | 10W | 支持APRS及GPS功能 常用于日常通联 |
泉盛UV-K6 | 发射:136-174MHz/400-470MHz 接收:136-174MHz/400-470MHz | FM | 5W | 常用于卫星通联及相关活动接收 |
协谷G90S | 发射:1.8-30MHz 接收:0.5-30MHz | SSB/CW/AM | 20W | 根据法规要求,暂不可用 |
Transceiver
Model | Operating Frequency | Modulation Mode | Power | Remarks |
|---|---|---|---|---|
IRADIO UV-98PLUS | Tx: 18-32MHz/136-174MHz/400-520MHz Rx: 18-620MHz/840-1000MHz | FM/AM/SSB | 10W | Supports APRS and GPS functions Commonly used for daily radio communication |
QUANSHENG UV-K6 | Tx: 136-174MHz/400-470MHz Rx: 136-174MHz/400-470MHz | FM | 5W | Commonly used for satellite communication and related activity receptio |
XIEGU G90S | Tx: 1.8-30MHz Rx: 0.5-30MHz | SSB/CW/AM | 20W | Not available for now according to regulations |
天线
型号 | 工作频段 | 最大承受功率 |
|---|---|---|
UV-98PLUS原装天线 | 144MHz/430MHz | 10W |
UV-K6原装天线 | 144MHz/430MHz | 5W |
钻石SRH940天线 | 50MHz/144MHz/430MHz | 10W |
BH7JYR U7V4天线 | 144MHz/430MHz | 50W |
Antenna
Model | Operating Frequency Band | Maximum Power Handling |
|---|---|---|
Original Antenna for UV-98PLUS | 144MHz/430MHz | 10W |
Original Antenna for UV-K6 | 144MHz/430MHz | 5W |
Diamond SRH940 Antenna | 50MHz/144MHz/430MHz | 10W |
BH7JYR U7V4 Antenna | 144MHz/430MHz | 50W |